Garnfaser-Textilgarn Yokogawa T1- und T2-Serie Spannungsmesser
Paketgröße 38,00 cm * 35,00 cm * 20,00 cm Bruttogewicht des Pakets 2,500 kg Schmidt-Spannungsmesser: Verfügbare Modelle
Basisinformation.
Modell Nr. | DX2S-, ZEF-, DX-, ZF2-, DTM-, CKY-, CLY-, T1-, QH-, T6-Serie |
Anzeige | Digital |
Marke | Ztf |
Anwendbare Branche | Alle Arten von Drähten (Kupfer, Aluminium, Kunststoff usw.) |
Spezies | Der Ankerseil-Dynamometer |
Arten von Federkraftmessern | Federkraftmesser |
Struktur | Flache Ausführung und Zylinderausführung |
Anwendungsbereich | Produktherstellung |
Halterung | Ohne Halterung |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Arbeitsumfeld | Bitte beachten Sie die Detailseite |
Genauigkeit | +/-1 % RC |
Leistung | Bitte beachten Sie die Detailseite |
Lieferzeit | 3 Tage |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Transportpaket | Karton mit Schaumstoff |
Spezifikation | Bitte beachten Sie die Detailseite |
Warenzeichen | ZTF |
Herkunft | China |
HS-Code | 9031809090 |
Produktionskapazität | 1000 Sets pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 38,00 cm * 35,00 cm * 20,00 cm Paketbruttogewicht 2.500 kgProduktbeschreibung
Schmidt-Spannungsmesser:
Verfügbare Modelle
Modell | Spannungsbereich | Messkopfbreite* | SCHMIDTKalibrierungsmaterial** |
DX2S-50 | 10 - 50 cN | 54 mm | PA: 0,12 mm Ø |
DX2S-120 | 20 - 120 cN | 54 mm | PA: 0,12 mm Ø |
DX2S-200 | 20 - 200 cN | 54 mm | PA: 0,12 mm Ø |
DX2S-400 | 20 - 400 cN | 54 mm | PA: 0,20 mm Ø |
DX2S-1000 | 50 - 1000 cN | 54 mm | PA: 0,30 mm Ø |
DX2S-2000 | 200 - 2000 cN | 116 mm | PA: 0,50 mm Ø |
DX2S-5000 | 400 - 5000 cN | 116 mm | PA: 0,80 mm Ø |
DX2S-8000 | 1000 - 8000 cN | 116 mm | PA: 1,00 mm Ø |
DX2S-10K | 2,5 - 10 daN | 116 mm | PA: 1,00 mm Ø |
DX2S-20K | 5 - 20 daN | 216 mm | PA: 1,50 mm Ø |
Andere Maßeinheiten verfügbar - g oder kg.
* Außenabstand zwischen den äußeren Führungsrollen
Verfügbare Modelle
Modell | Spannungsbereich | Messkopfbreite* | SCHMIDTKalibrierungsmaterial** |
DX2S-50 | 10 - 50 cN | 54 mm | PA: 0,12 mm Ø |
DX2S-120 | 20 - 120 cN | 54 mm | PA: 0,12 mm Ø |
DX2S-200 | 20 - 200 cN | 54 mm | PA: 0,12 mm Ø |
DX2S-400 | 20 - 400 cN | 54 mm | PA: 0,20 mm Ø |
DX2S-1000 | 50 - 1000 cN | 54 mm | PA: 0,30 mm Ø |
DX2S-2000 | 200 - 2000 cN | 116 mm | PA: 0,50 mm Ø |
DX2S-5000 | 400 - 5000 cN | 116 mm | PA: 0,80 mm Ø |
DX2S-8000 | 1000 - 8000 cN | 116 mm | PA: 1,00 mm Ø |
DX2S-10K | 2,5 - 10 daN | 116 mm | PA: 1,00 mm Ø |
DX2S-20K | 5 - 20 daN | 216 mm | PA: 1,50 mm Ø |
Andere Maßeinheiten verfügbar - g oder kg.
* Außenabstand zwischen den äußeren Führungsrollen
Verfügbare Modelle
Modell | Messbereich | Auflösung | Messkopfbreite* | SCHMIDT-Kalibriermaterial** |
ZEF-50 | 0,5 - 50,0 cN | 0,1 cN | 43 mm | PA: 0,12 mm Ø |
ZEF-100 | 0,5 - 100,0 cN | 0,1 cN | 43 mm | PA: 0,12 mm Ø |
ZEF-200 | 1,0 - 200,0 cN | 0,1 cN | 43 mm | PA: 0,12 mm Ø |
* Breite der Filamentführung
** Geeignet für 95 % der Anwendungen – PA = Polyamid-Monofilament
Verfügbare Modelle
Modell | Spannungsbereiche | Messkopfbreite* | SCHMIDT-Kalibriermaterial** | Materialdickenausgleich |
DX2-50 | 10 - 50 cN | 66 mm | PA: 0,12 mm Ø | NEIN |
DX2-120 | 20 - 120 cN | 66 mm | PA: 0,12 mm Ø | NEIN |
DX2-200 | 20 - 200 cN | 66 mm | PA: 0,12 mm Ø | NEIN |
DX2-400 | 20 - 400 cN | 66 mm | PA: 0,20 mm Ø | NEIN |
DX2-1000 | 50 - 1000 cN | 66 mm | PA: 0,30 mm Ø | Ja |
DX2-2000 | 200 - 2000 cN | 116 mm | PA: 0,50 mm Ø | Ja |
DX2-5000 | 400 - 5000 cN | 116 mm | PA: 0,80 mm Ø | Ja |
DX2-8000 | 1000 - 8000 cN | 116 mm | PA: 1,00 mm Ø | Ja |
DX2-10K | 2,5 - 10 daN | 116 mm | PA: 1,00 mm Ø | Ja |
DX2-20K-L | 5 - 20 daN | 216 mm | PA: 1,50 mm Ø | Ja |
Andere Maßeinheiten verfügbar - g oder kg.
* Je nach Modell entweder die Breite der Filamentführung oder der äußere Abstand zwischen den äußeren Führungsrollen
** Geeignet für 95 % der Anwendungen – PA = Polyamid-Monofilament
Verfügbare Modelle
Modell | Spannungsbereich | Messkopfbreite* | SCHMIDT-Kalibriermaterial** |
ZF2-5 | 1 - 5 cN | 43 mm | Faden: 25 tex |
ZF2-10 | 1 - 10 cN | 43 mm | Faden: 25 tex |
ZF2-12 | 1 - 12 cN | 43 mm | Faden: 25 tex |
ZF2-20 | 2 - 20 cN | 43 mm | Faden: 25 tex |
ZF2-30 | 3 - 30 cN | 43 mm | PA: 0,12 mm Ø |
ZF2-50 | 5 - 50 cN | 43 mm | PA: 0,12 mm Ø |
ZF2-100 | 10 - 100 cN | 43 mm | PA: 0,12 mm Ø |
Andere Maßeinheiten verfügbar, z. B. g.
* Breite der Filamentführung
** Geeignet für 95 % der Anwendungen – PA = Polyamid-Monofilament
Warum wir:
- 1 Milliarde US-Dollar Umsatz pro Jahr;
- Ausgezeichnete Qualität und wettbewerbsfähiger Preis;
- Umfangreiche professionelle Exporterfahrung in die ganze Welt;
- Gut ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter beantworten alle Ihre Anfragen professionell in jeder Sprache;
- Es wird ein guter After-Sales-Service angeboten.
- Kultur
1. F: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen? |
A: Wir sind ein professioneller Hersteller. Willkommen bei uns. Wir holen Sie am Flughafen Guangzhou oder Shenzhen ab. |
2. F: Wo befindet sich Ihre Fabrik? |
A: Unsere Fabrik befindet sich in Huizhou, Provinz Guangdong, neben Dongguan. Herzlich willkommen inländische und ausländische Kunden! |
3. F: Wie kann ich ein Muster erhalten, um Ihre Qualität zu testen? |
A: Die meisten Muster sind kostenlos, außer bei Sonderprodukten. Von Neukunden wird erwartet, dass sie den Kurier bezahlen. |
4. F: Wie wäre es mit Ihren Zahlungsbedingungen? |
A: T/T im Voraus oder einen Monat nach dem Versand |
5. F: Wann können Sie die Ware liefern? |
A: Wenn der Vorrat verfügbar ist, können wir ihn innerhalb von 2 Tagen liefern. Wenn nicht, dauert es 5–7 Werktage nach Erhalt der Anzahlung. |
6. F: Akzeptiert Ihr Unternehmen OEM- oder ODM-Produktion? |
A: Ja, wir haben Erfahrung im OEM- und ODM-Betrieb. Senden Sie einfach die detaillierten Anforderungen. |
An uns senden